Aktueller Tatbestandskatalog 2024: Was steht drin?
Letzte Aktualisierung am: 4. August 2024
Geschätzte Lesezeit: 5 Minuten
Bußgeldrechner: Was sieht der Tatbestandskatalog bei welchem Verstoß vor?
Wieso ein bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog her musste
Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf im deutschen Straßenverkehr zu gewährleisten, müssen alle Verkehrsteilnehmer bestimmte Vorschriften beachten. Schließlich würde schnell Chaos auf den Straßen herrschen, würde jeder so fahren bzw. laufen, wie es ihm gefällt. Doch egal ob Sie als Fußgänger, Auto-, Lkw- oder Busfahrer unterwegs sind: Halten Sie sich nicht an die Verkehrsregeln, müssen Sie mit Konsequenzen rechnen.
Wie diese genau aussehen, regelt seit dem 1. Januar 2002 der sogenannte bundeseinheitliche Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten (BT-KAT-OWI). Dieser Katalog wurde vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angefertigt, um im Verkehr begangene Ordnungswidrigkeiten bundesweit einheitlich sanktionieren zu können. Umgangssprachlich wird er auch als Bußgeldkatalog bezeichnet. Infos zum Tatbestandskatalog 2024 finden Sie im Ratgeber.
Inhaltsverzeichnis
FAQ: Tatbestandskatalog
Der Tatbestandskatalog soll es den zuständigen Behörden ermöglichen, Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr bundesweit einheitlich sanktionieren zu können. Im Volksmund wird er auch als Bußgeldkatalog bezeichnet.
Der Tatbestandskatalog ist über 500 Seiten lang und beinhaltet mögliche Ordnungswidrigkeiten inklusive der darauf folgenden Sanktionen. Dabei kann es sich um Verwarnungsgelder, Bußgelder, Punkte in Flensburg sowie Fahrverbote handeln. Hier finden Sie einen Auszug aus dem Tatbestandskatalog.
Jede Zuwiderhandlung im Tatbestandskatalog hat eine eigene Tatbestandsnummer (TBNR), um zugeordnet werden zu können. Was die Ziffern genau bedeuten, erfahren Sie hier.
Wie ist der Tatbestandskatalog aufgebaut?
Der im gesamten Bundesgebiet gültige Tatbestandskatalog umfasst mehr als 500 Seiten und stellt sozusagen eine Kombination aus möglichen Verkehrsordnungswidrigkeiten und den darauf folgenden Sanktionen dar. Diese können aus
- einem Verwarnungsgeld (5 bis 55 Euro),
- einem Bußgeld (ab 60 Euro),
- Punkten in Flensburg (maximal 3 pro Verstoß) sowie
- Fahrverboten (zwischen 1 und 3 Monaten)
bestehen. Der Tatbestandskatalog bezieht sich dabei auf Zuwiderhandlungen, bei denen die folgenden Gesetze im Verkehrsrecht verletzt werden:
- Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
- Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Mobilitätshilfeverordnung (MobHV)
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Ferienreiseverordnung (FerReiseV)
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Jede Regelmissachtung, die im Tatbestandskatalog aufgeführt ist, verfügt über eine eigene Tatbestandsnummer (TBNR), wobei jede dieser Tatbestandsnummern aus sechs Ziffern besteht. Was diese genau bedeuten, erläutern wir Ihnen im Folgenden anhand der TBNR für „Handy am Steuer“:
- Der Verstoß, das Handy während der Fahrt zu nutzen, hat die TBNR 123624 im Katalog.
- Die erste Ziffer, in diesem Fall die 1, steht für das Gesetz, das beim Begehen der Ordnungswidrigkeit verletzt wurde. Die Ziffer 1 steht im Tatbestandskatalog für die StVO.
- Die zweite und dritte Ziffer der Tatbestandsnummer beschreiben wiederum, gegen welchen Paragraphen des Gesetzes dabei genau verstoßen wurde. Hier wären das die Ziffern 2 und 3, also § 23 StVO.
- Die übrigen drei Ziffern, in unserem Beispiel 624, sind die jeweilige Kennnummer des einzelnen Tatbestands.
Neben den entsprechenden Tatbestandsnummern findet sich weiterhin eine Beschreibung der jeweiligen Zuwiderhandlung im Tatbestandskatalog.
Für unser Beispiel der unerlaubten Handynutzung steht dort Folgendes:
Sie benutzten als Führer des Kraftfahrzeuges ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, in vorschriftswidriger Weise *).
§ 23 Abs. 1a, § 49 StVO; § 24, StVG; 246.1 Bkat“
Unter jeder Beschreibung steht also eine Auflistung der Paragraphen, gegen die durch das Begehen der entsprechenden Ordnungswidrigkeit verstoßen wurde. Rechts daneben befindet sich die Angabe „FaP“ („Fahrerlaubnis auf Probe“), die Aufschluss darüber gibt, ob die Regelmissachtung als A- oder B-Verstoß in der Probezeit angesehen wird.
Daneben sind die Anzahl der Punkte in Flensburg, das zu zahlende Verwarn- bzw. Bußgeld sowie die Dauer des Fahrverbots angegeben (falls eines fällig wird). Bei unserem Beispiel der verbotenen Nutzung eines Handys lässt sich aus dem Tatbestandskatalog entnehmen, dass es sich um einen A-Verstoß handelt, auf den außerdem 1 Punkt in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und kein Fahrverbot folgen.
Auszug aus dem Tatbestandskatalog
Damit Sie sich selbst ein Bild davon machen können, wie der Tatbestandskatalog genau aufgebaut ist und welche Angaben darin zu finden sind, haben wir Ihnen im Folgenden eine Tabelle erstellt, die dem Original nachempfunden ist. Die hier aufgeführten Tatbestände stellen natürlich nur einen kleinen Bruchteil des gesamten Katalogs dar.
Zuwiderhandlung | Gesetze / Verordnungen | Bußgeld / Punkte / Fahrverbot / A- oder B-Verstoß | TBNR |
---|---|---|---|
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts | |||
bis zu 10 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BKat | 20 € / 0 / - / - | 103208 |
11 bis 15 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BKat | 40 € / 0 / - / - | 103209 |
16 bis 20 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.3 BKat | 60 € / 0 / - / - | 103773 |
21 bis 25 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.4 BKat | 100 € / 1 / - / A | 103774 |
26 bis 30 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.5 BKat | 150 € / 1 / - / A | 103775 |
31 bis 40 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.6 BKat | 200 € / 1 / - / A | 103776 |
41 bis 50 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 320 € / 2 / 1 Monat / A | 103777 |
51 bis 60 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 480 € / 2 / 1 Monat / A | 103778 |
61 bis 70 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 600 €/ 2 / 2 Monate / A | 103779 |
über 70 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 € / 2 / 3 Monate / A | 103780 |
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts | |||
bis 10 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BKat | 30 € / 0 / - / - | 103202 |
11 bis 15 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BKat | 50 € / 0 / - / - | 103203 |
16 bis 20 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.3 BKat | 70 € / 0 / - / - | 103761 |
21 bis 25 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.4 BKat | 115 € / 1 / - / A | 103762 |
26 bis 30 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.5 BKat | 180 € / 1 / - / A | 103763 |
31 bis 40 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 260 € / 2 / 1 Monat / A | 103764 |
41 bis 50 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 400 € / 2 / 1 Monat / A | 103765 |
51 bis 60 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 560 € / 2 / 2 Monate / A | 103766 |
61 bis 70 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 € / 2 / 3 Monate / A | 103767 |
über 70 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 € / 2 / 3 Monate / A | 103768 |
Falsches Halten & Parken | |||
Halten an einer engen / unübersichtlichen Straßenstelle | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51 BKat | 20 € / 0 / - / - | 112100 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € / 0 / - / - | 112101 |
Parken an einer engen / unübersichtlichen Straßenstelle | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b BKat | 35 € / 0 / - / - | 112102 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.1 BKat; § 19 OWiG | 55 € / 0 / - / - | 112103 |
... länger als 1 Stunde | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2 BKat | 55 € / 0 / - / - | 112104 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2.1 BKat; § 19 OWiG | 55 € / 0 / - / - | 112105 |
Halten in einer scharfen Kurve | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51 BKat | 20 € / 0 / - / - | 112110 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € / 0 / - / - | 112111 |
Parken in einer scharfen Kurve | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b BKat | 55 € / 0 / - / - | 112112 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.1 BKat; § 19 OWiG | 55 € / 0 / - / - | 112113 |
... länger als 1 Stunde | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2 BKat | 55 € / 0 / - / - | 112114 |
... länger als 1 Stunde mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2.1 BKat; § 19 OWiG | 55 € / 0 / - / - | 112115 |
Parken in einer scharfen Kurve. Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge im Einsatz nicht mehr gewährleistet. | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.3 BKat; § 19 OWiG | 100 € / 1 / - / B | 112606 |
Halten auf dem Einfädelungsstreifen / Ausfädelungsstreifen | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51 BKat | 20 € / 0 / - / - | 112120 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € / 0 / - / - | 112121 |
Halten vor / in einer Feuerwehrzufahrt | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51 BKat | 20 € / 0 / - / - | 112210 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € / 0 / - / - | 112211 |
Parken vor / in einer Feuerwehrzufahrt | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 53 BKat | 55 € / 0 / - / - | 112216 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 53.1 BKat; § 19 OWiG | 100 € / 1 / - / B | 112612 |
Weniger als 5 Meter vor der Kreuzung / Einmündung geparkt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | 10 € / 0 / - / - | 112262 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG | 15 € / 0 / - / - | 112263 |
Länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter vor der Kreuzung / Einmündung geparkt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat | 20 € / 0 / - / - | 112264 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG | 30 € / 0 / - / - | 112265 |
Parken im Bereich einer Grundstücksein-bzw.-ausfahrt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | 10 € / 0 / - / - | 112292 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG | 15 € / 0 / - / - | 112293 |
Länger als 3 Stunden im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat | 20 € / 0 / - / - | 112294 |
... mit Behinderung | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG | 30 € / 0 / - / - | 112295 |
Handy am Steuer | |||
Nutzung eines Handys als Fahrzeugführer | § 23 Abs. 1a, § 49 StVO; § 24, StVG; 246.1 BKat | 100 € / 1 / - / A | 123624 |
... mit Gefährdung | § 23 Abs. 1a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 246.2 BKat; § 19 OWiG | 150 € / 2 / 1 Monat / A | 123625 |
... mit Unfallfolge | § 23 Abs. 1a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 246.3 BKat; § 19 OWiG | 200 € / 2 / 1 Monat / A | 123626 |
Nutzung eines Handys als Radfahrer | § 23 Abs. 1a, § 49 StVO; § 24 StVG; 246.4 BKat | 55 € / 0 / - / - | 123172 |
... mit Gefährdung | § 23 Abs. 1a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 246.4 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | 75 € / 0 / - / - | 123630 |
... mit Unfallfolge | § 23 Abs. 1a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 246.4 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | 100 € / 0 / - / - | 123631 |
Nutzung eines Radarwarners, um sich auf Blitzer hinweisen zu lassen oder das Signal dieser zu stören | § 23 Abs. 1c, § 49 StVO; § 24 StVG; 247 BKat | 75 € / 1 / - / B | 123618 |
Überschreitung der Fristen bei der Hauptuntersuchung (HU) | |||
... um mehr als 2 und bis zu 4 Monate | § 29 Abs. 1, § 69a StVZO; § 24 StVG; 186.2.1 BKat | 15 € / 0 / - / - | 329113 |
... um mehr als 4 und bis zu 8 Monate | § 29 Abs. 1, § 69a StVZO; § 24 StVG; 186.2.2 BKat | 25 € / 0 / - / - | 329119 |
... um mehr als 8 Monate | § 29 Abs. 1, § 69a StVZO; § 24 StVG; 186.2.3 BKat | 60 € / 1 / - / B | 329610 |
Beispiele aus dem Katalog für Verkehrsordnungswidrigkeiten
Anschließend haben wir uns einige der Zuwiderhandlungen aus dem Tatbestandskatalog genauer betrachtet und erklären Ihnen, wonach sich die Höhe der Sanktionen im Detail richtet, sollten Sie gegen geltendes Verkehrsrecht verstoßen.
Überschreitungen der erlaubten Geschwindigkeit
Es ist allgemein bekannt, dass deutsche Kraftfahrer gerne mal zu viel Gas geben. Vor allem die zum Teil nicht vorhandenen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf einigen Abschnitten deutscher Autobahnen sind für Raser ein regelrechtes Paradies. Im Tatbestandskatalog wird die Geschwindigkeit gemäß unserer Tabelle von der Tatbestandsnummer 103600 bis 103852 thematisiert.
Schon bei der Beschreibung der jeweiligen Geschwindigkeitsüberschreitung wird deutlich, dass es in Bezug auf die drohenden Ahndungen nicht nur eine Rolle spielt, wie viele km/h letztendlich überschritten wurden. Auch die Tatsache, ob sich der Tempoverstoß innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften abspielte, ist von Bedeutung.
Da innerorts ein höheres Gefahrenpotenzial vorherrscht, drohen dort auch höhere Sanktionen aus dem Bußgeldkatalog. Weiterhin wird unterschieden, ob Sie mit einem Pkw oder einem Lkw unterwegs waren, als Sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Brummifahrer müssen aufgrund des höheren Unfallrisikos, welches Lkw aufgrund ihrer Größe und Länge mit sich bringen, ebenfalls tiefer in die Tasche greifen.
Fehler beim Halten und Parken
Ab der Tatbestandsnummer 112100 dreht sich alles im Tatbestandskatalog um das Parken und Halten. Hierbei wird deutlich, dass sich die Ahndungen in der Regel nach den folgenden drei Faktoren richten:
- Haben Sie lediglich kurz angehalten, obwohl dies verboten war, oder haben Sie Ihr Kfz gleich geparkt (also verlassen)?
- Wie lange haben Sie unerlaubt an einer bestimmten Stelle geparkt oder gehalten?
- Welche Folgen hatte dies für den übrigen Verkehr?
Demzufolge sieht der Tatbestandskatalog höhere Sanktionen vor, wenn Sie geparkt und nicht nur gehalten haben. Weiterhin spielen die Parkdauer sowie die daraus resultierenden Konsequenzen für andere Verkehrsteilnehmer eine Rolle.
Behinderten Sie beispielsweise jemanden durch diese Ordnungswidrigkeit, fallen die Ahndungen gemäß Bußgeldkatalog höher aus. Verwarnungs- aber auch Bußgelder sowie Punkte in Flensburg sind möglich.
Überziehen der Hauptuntersuchung (HU)
Alle Kraftfahrzeuge, die im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden, müssen in regelmäßigen Abständen zur sogenannten Hauptuntersuchung (HU). Dadurch soll sichergestellt werden, dass sie keine Mängel besitzen, die zu einer Gefährdung der Verkehrssicherheit beitragen könnten. Umgangssprachlich wird diese Untersuchung auch als „TÜV“ bezeichnet. Ab der Tatbestandsnummer 329000 geht es im Tatbestandskatalog um den TÜV.
Die drohenden Sanktionen sind an dieser Stelle abhängig davon, wie lange Sie die entsprechenden Fristen überzogen und Ihr Kfz nicht beim TÜV vorgeführt haben. Zunächst einmal sieht der Tatbestandskatalog dafür nur Verwarnungsgelder vor, sobald die HU allerdings seit mehr als 4 Monaten überfällig ist, liegen sowohl ein Bußgeld als auch 1 Punkt in Flensburg im Bereich des Möglichen.
Verfasse einen neuen Kommentar Antwort abbrechen