LKW-Maut: Wer muss sie zahlen?
Letzte Aktualisierung am: 26. Juni 2024
Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten
Bußgeldkatalog: LKW-Maut
Beschreibung | Bußgeld Fahrer | Bußgeld Unternehmer |
---|---|---|
LKW-Maut nicht gezahlt | bis zu 240 € | bis zu 480 € |
LKW-Maut nicht rechtzeitig gezahlt | bis zu 240 € | bis zu 480 € |
LKW-Maut falsch gezahlt | bis zu 120 € | bis zu 240 € |
Belege nicht mitgeführt | 50 € | 150 € |
Anordnung nicht befolgt | 250 € | 250 € |
Falsche Emissionsklasse angegeben | bis zu 120 € | bis zu 240 € |
Von der gebuchten Strecke abgewichen | bis zu 120 € | bis zu 240 € |
Start- und Zielpunkt verwechselt | 40 € | 40 € |
Über einen LKW-Maut Rechner können Sie die Kosten für Ihre Fahrt berechnen lassen.
Aktuelle Maut-Tabelle für LKW
Mautgebühren ab 01. Dezember 2023:
CO²-Emmissionsklasse 1 | ||
---|---|---|
Gewicht Achsen | Euro-Schadstoffklasse | Mautsatz (cent/km) |
> 3,5 - 7,49 t (ab Juli 2024) | Euro 1 und 0 | 24,8 |
Euro 2 | 24,4 | |
Euro 3 | 22,5 | |
Euro 4 | 20,1 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 18,9 | |
Euro 6 | 15,1 | |
7,5 - 11,99 t | Euro 1 und 0 | 27,7 |
Euro 2 | 27,6 | |
Euro 3 | 25,1 | |
Euro 4 | 22,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 20,6 | |
Euro 6 | 17,8 | |
12 - 18 t | Euro 1 und 0 | 35,2 |
Euro 2 | 35,0 | |
Euro 3 | 33,0 | |
Euro 4 | 28,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 27,7 | |
Euro 6 | 24,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 48,6 |
Euro 2 | 46,1 | |
Euro 3 | 43,1 | |
Euro 4 | 37,3 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 35,5 | |
Euro 6 | 30,5 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 51,2 |
Euro 2 | 48,7 | |
Euro 3 | 45,4 | |
Euro 4 | 38,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 36,3 | |
Euro 6 | 32,4 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 51,6 |
Euro 2 | 51,1 | |
Euro 3 | 47,8 | |
Euro 4 | 41,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 38,9 | |
Euro 6 | 34,8 |
CO²-Emmissionsklasse 2 | ||
---|---|---|
Gewicht Achsen | Euro-Schadstoffklasse | Mautsatz (cent/km) |
> 3,5 - 7,49 t (ab Juli 2024) | Euro 1 und 0 | 23,8 |
Euro 2 | 23,4 | |
Euro 3 | 21,5 | |
Euro 4 | 19,1 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 17,9 | |
Euro 6 | 14,7 | |
7,5 - 11,99 t | Euro 1 und 0 | 27,3 |
Euro 2 | 27,2 | |
Euro 3 | 24,7 | |
Euro 4 | 21,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 20,2 | |
Euro 6 | 17,4 | |
12 - 18 t | Euro 1 und 0 | 34,4 |
Euro 2 | 34,2 | |
Euro 3 | 32,2 | |
Euro 4 | 28,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 27,3 | |
Euro 6 | 23,6 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 44,6 |
Euro 2 | 44,1 | |
Euro 3 | 44,1 | |
Euro 4 | 35,7 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 33,9 | |
Euro 6 | 29,9 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 48,2 |
Euro 2 | 47,7 | |
Euro 3 | 44,4 | |
Euro 4 | 38,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 35,7 | |
Euro 6 | 31,8 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 50,4 |
Euro 2 | 49,9 | |
Euro 3 | 46,6 | |
Euro 4 | 40,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 37,9 | |
Euro 6 | 34,0 |
CO²-Emmissionsklasse 3 | ||
---|---|---|
Gewicht Achsen | Euro-Schadstoffklasse | Mautsatz (cent/km) |
> 3,5 - 7,49 t (ab Juli 2024) | Euro 1 und 0 | 23,5 |
Euro 2 | 23,1 | |
Euro 3 | 21,2 | |
Euro 4 | 18,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 17,6 | |
Euro 6 | 14,4 | |
7,5 - 11,99 t | Euro 1 und 0 | 26,9 |
Euro 2 | 26,8 | |
Euro 3 | 24,3 | |
Euro 4 | 21,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 19,8 | |
Euro 6 | 17,0 | |
12 - 18 t | Euro 1 und 0 | 33,8 |
Euro 2 | 33,6 | |
Euro 3 | 31,6 | |
Euro 4 | 27,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 26,7 | |
Euro 6 | 23,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 43,9 |
Euro 2 | 43,4 | |
Euro 3 | 40,4 | |
Euro 4 | 35,0 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 33,2 | |
Euro 6 | 29,2 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 47,4 |
Euro 2 | 46,9 | |
Euro 3 | 43,6 | |
Euro 4 | 37,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 34,9 | |
Euro 6 | 31,0 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 49,6 |
Euro 2 | 49,1 | |
Euro 3 | 45,8 | |
Euro 4 | 39,6 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 37,1 | |
Euro 6 | 33,2 |
CO²-Emmissionsklasse 4 | ||
---|---|---|
Gewicht Achsen | Euro-Schadstoffklasse | Mautsatz (cent/km) |
> 3,5 - 7,49 t (ab Juli 2024) | Euro 1 und 0 | 20,5 |
Euro 2 | 20,1 | |
Euro 3 | 18,2 | |
Euro 4 | 15,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 14,6 | |
Euro 6 | 11,4 | |
7,5 - 11,99 t | Euro 1 und 0 | 23,7 |
Euro 2 | 23,6 | |
Euro 3 | 21,1 | |
Euro 4 | 18,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 16,6 | |
Euro 6 | 13,8 | |
12 - 18 t | Euro 1 und 0 | 29,8 |
Euro 2 | 29,6 | |
Euro 3 | 27,6 | |
Euro 4 | 23,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 22,7 | |
Euro 6 | 19,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 39,1 |
Euro 2 | 38,6 | |
Euro 3 | 35,6 | |
Euro 4 | 30,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 28,4 | |
Euro 6 | 24,4 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 42,2 |
Euro 2 | 41,7 | |
Euro 3 | 38,4 | |
Euro 4 | 32,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 29,7 | |
Euro 6 | 25,8 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 43,3 |
Euro 2 | 42,8 | |
Euro 3 | 39,5 | |
Euro 4 | 33,3 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 30,8 | |
Euro 6 | 26,9 |
FAQ: LKW-Maut
Ja, auf allen Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland ist eine LKW-Maut zu entrichten.
Die Maut gilt für alle LKW ab einer technisch zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 t. Welche Ausnahmen es gibt, erläutert der Ratgeber hier.
Zahlen Fahrer die Maut nicht oder machen sie falsche Angaben für die Berechnung, fallen Bußgelder an. Diese drohen sowohl dem Fahrer als auch dem Unternehmen. Die Tabelle hier zeigt auf, wie hoch die Bußgelder ausfallen können.
Inhaltsverzeichnis
Was ist eine LKW-Maut?
Seit dem 1. Januar 2005 gibt es die LKW Maut in Deutschland. Die Maut für den LKW wurde in Deutschland eingeführt, da große und schwere Fahrzeuge die Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland stark abnutzen und diese sich somit an den Kosten für Reparaturen und Instandsetzungen von Straßen in Deutschland beteiligen können.
Auch ausländische LKW-Fahrer aus dem Güterverkehr müssen diese Maut bezahlen, sodass auch sie an der Begleichung der Reparaturkosten mitwirken. Doch nicht nur die Instandhaltungskosten werden von dieser Mautgebühr finanziert, auch verursachte Luftverschmutzungskosten sind nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) Teil der Zahlung.
Wo und für wen gilt die LKW-Maut?
Die Maut für LKW gilt auf allen Bundesautobahnen in Deutschland. Alle LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 12 Tonnen müssen diese Gebühr zahlen. Im Juli und Oktober 2015 kamen einige Neuerungen dazu: Seit dem 1. Oktober 2015 gehören auch LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht ab 7,5 Tonnen zu den mautpflichtigen Fahrzeugen auf deutschen Straßen. Seit Juli 2024 gilt die Mautpflicht für all gewerblich genutzten Fahrzeuge ab einer technisch zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 t.
Die LKW-Maut existiert seit einiger Zeit auf Bundesstraßen. Zunächst waren nur einige Strecken betroffen, allerdings weitete sich die LKW-Maut auf immer mehr Strecken aus. Inzwischen gilt sie auf allen Bundesstraßen.
Ausnahmen von der LKW-Maut
Dennoch gibt es auch bei der Maut Ausnahmen, bei denen diese nicht gezahlt werden muss. Laut BFStrMG gehören dazu folgende Fahrzeuge:
- Kraftomnibusse,
- Fahrzeuge der Streitkräfte, der Polizeibehörden, des Zivil- und Katastrophenschutzes, der Feuerwehr und anderer Notdienste sowie Fahrzeuge des Bundes,
- Fahrzeuge, die ausschließlich für den Straßenunterhaltungs- und Straßenbetriebsdienst einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst genutzt werden,
- Fahrzeuge, die ausschließlich für Zwecke des Schausteller- und Zirkusgewerbes eingesetzt werden,
- Fahrzeuge, die von gemeinnützigen oder mildtätigen Organisationen für den Transport von humanitären Hilfsgütern, die zur Linderung einer Notlage dienen, eingesetzt werden.
Bis Ende 2025 sind auch LKW mit elektrischem Antrieb von der Maut befreit. Aber 2026 müssen Fahrer dann eine reduzierte Maut für diese Fahrzeuge zahlen. Für LKW mit wasserstoffbasiertem Antrieb gilt die Mautpflicht bereits ab 2024.
LKW-Maut: die Kosten
Das technische System zur Mauterhebung wurde durch die Firma Toll Collect erstellt. Die Bundesregierung bestimmt die Höhe der Gebühren, die gezahlt werden müssen. Je nachdem welches Fahrzeug Sie besitzen, also wie hoch die Emissionen eines Fahrzeugs sind und wie groß und schwer der LKW ist, müssen höhere Mautgebühren gezahlt werden.
Alle mautpflichtigen LKWs werden also in Emissions- und Schadstoffklassen unterteilt, um die genauen Kosten zu bestimmen. Je höher die Schadstoffklasse, desto höher sind auch die LKW-Maut Kosten.
Mautrechner beim LKW
Um die Kosten der LKW-Maut zu berechnen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können die Daten direkt durch ein Gerät im Fahrzeug an Toll Collect versenden lassen und so automatisch zahlen, jedoch kommen bei Einbau des Geräts zusätzliche Kosten auf Sie zu.
Alternativ können Sie die LKW Maut in Deutschland für Ihre Fahrt berechnen und im Voraus online über Toll Collect buchen. Dies lässt sich auch über ein Terminal machen.
Informationen über Servicepartner mit solch einem Terminal können bequem über das Internet gesucht und gefunden werden.
Bußgeld bei falschen Angaben
Zahlen Sie die LKW-Maut nicht oder machen Sie falsche Angaben zu Ihrem Fahrzeug, kann eine hohe Bußgeldstrafe die Folge sein. Ob Sie gezahlt haben oder nicht, kann entweder durch stationäre Kontrollanlagen oder durch Mautkontrolleure belegt werden. Aus Datenschutzgründen dürfen nur Stichproben erhoben werden.
Wenn Ihnen bei einem der beiden Fälle keine gültige Maut-Zahlung vorgewiesen werden kann, müssen Sie als Fahrer des LKW eine Strafe von 200 Euro zahlen. Als verantwortlicher Unternehmer kommt nochmal eine Strafe von 400 Euro auf Sie zu. Geben Sie bei einer automatischen Einbuchung eine falsche Schadstoffklasse an, kann ein Bußgeld von 200 Euro anfallen.
Wenn Sie die Maut in Deutschland für den mautpflichtigen LKW auf Bundesstraßen und Autobahnen nicht zahlen, können Ihnen Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot allerdings nicht drohen, da Sie die Verkehrssicherheit nicht gefährden.
Verfasse einen neuen Kommentar Antwort abbrechen